Vreugdenhil kondigt haar melkprijs voor de maand september af. De melkprijs voor september wordt vastgesteld op 53,42 euro per 100 kilogram melk. Daarmee is de melkprijs met 2,50 euro gestegen ten opzichte van een maand eerder.
De melkprijs (bij 1,1 miljoen kilogram, 4,45% vet en 3,58% eiwit) is inclusief weidegangpremie, duurzaamheidspremie, kwaliteitspremie en voor aftrek van de ZuivelNL-heffing.
Vreugdenhil melkprijs september 2024
Vetprijs | Eiwitprijs | Melkprijs | |
Januari | € 4,70 | € 6,55 | € 45,41 |
Februari | € 5,00 | € 6,60 | € 46,92 |
Maart | € 5,25 | € 6,60 | € 48,03 |
April | € 5,25 | € 6,60 | € 48,03 |
Mei | € 5,30 | € 6,60 | € 48,26 |
Juni | € 5,55 | € 6,60 | € 49,37 |
Juli | € 5,60 | € 6,60 | € 49,59 |
Augustus | € 5,90 | € 6,60 | € 50,93 |
September | € 6,30 | € 6,80 | € 53,42 |
Biologische melkprijs september 2024
De melkprijs voor biologische melk stijgt ook in september. Daar komt deze maand 0,63 euro bij ten opzichte van augustus.
Vetprijs | Eiwitprijs | Melkprijs | |
Januari | € 5,36 | € 8,04 | € 57,93 |
Februari | € 5,36 | € 8,04 | € 57,93 |
Maart | € 5,61 | € 8,42 | € 60,40 |
April | € 5,61 | € 8,42 | € 60,40 |
Mei | € 5,52 | € 8,29 | € 59,54 |
Juni | € 5,52 | € 8,29 | € 59,54 |
Juli | € 5,52 | € 8,29 | € 59,54 |
Augustus | € 5,52 | € 8,29 | € 59,54 |
September | € 5,59 | € 8,38 | € 60,17 |
Bron: Vreugdenhil