De melkprijs over november 2025 is vastgesteld op € 45,33 / 100 kg melk, excl. btw. Hiermee is de melkprijs met € 6,55 / 100 kg melk gedaald ten opzichte van oktober 2025. Deze melkprijs (bij 1,1 miljoen kilogram, 4,45% vet en 3,58% eiwit) is inclusief weidegangpremie, duurzaamheidspremie, kwaliteitspremie en voor aftrek van de ZuivelNL-heffing.
Vreugdenhil melkprijs 2025
| Vetprijs | Eiwitprijs | Melkprijs | |
| Januari | € 7,20 | € 6,95 | € 57,97 |
| Februari | € 7,10 | € 6,80 | € 56,98 |
| Maart | € 7,25 | € 6,20 | € 55,50 |
| April | € 7,25 | € 6,20 | € 55,50 |
| Mei | € 7,45 | € 6,25 | € 56,57 |
| Juni | € 7,55 | € 6,20 | € 56,84 |
| Juli | € 7,55 | € 6,20 | € 56,84 |
| Augustus | € 7,55 | € 6,20 | € 56,84 |
| September | € 7,45 | € 6,05 | € 55,86 |
| Oktober | € 7,00 | € 5,50 | € 51,89 |
| November | € 6,05 | € 4,85 | € 45,33 |
De Biologische melkprijs is in november gelijk gebleven ten opzichte van oktober en bedraagt € 69,80 / 100 kg melk, excl. btw.
Biologische melkprijs 2025
| Vetprijs | Eiwitprijs | Melkprijs | |
| Januari | € 6,14 | € 9,21 | € 65,59 |
| Februari | € 6,14 | € 9,21 | € 65,59 |
| Maart | € 6,32 | € 9,48 | € 67,36 |
| April | € 6,32 | € 9,48 | € 67,36 |
| Mei | € 6,48 | € 9,72 | € 68,93 |
| Juni | € 6,57 | € 9,72 | € 69,33 |
| Juli | € 6,57 | € 9,85 | € 69,80 |
| Augustus | € 6,57 | € 9,85 | € 69,80 |
| September | € 6,57 | € 9,85 | € 69,80 |
| Oktober | € 6,57 | € 9,85 | € 69,80 |
| November | € 6,57 | € 9,85 | € 69,80 |
Bron: Vreugdenhil




