De melkprijs over mei 2025 is vastgesteld op € 56,57 / 100 kg melk, excl. btw. Hiermee is de melkprijs met € 1,07 / 100 kg melk gestegen ten opzichte van april 2025. De melkprijs (bij 1,1 miljoen kilogram, 4,45% vet en 3,58% eiwit) is inclusief weidegangpremie, duurzaamheidspremie, kwaliteitspremie en voor aftrek van de ZuivelNL-heffing.
Vreugdenhil melkprijs 2025
| Vetprijs | Eiwitprijs | Melkprijs | |
| Januari | € 7,20 | € 6,95 | € 57,97 |
| Februari | € 7,10 | € 6,80 | € 56,98 |
| Maart | € 7,25 | € 6,20 | € 55,50 |
| April | € 7,25 | € 6,20 | € 55,50 |
| Mei | € 7,45 | € 6,25 | € 56,57 |
Biologische melkprijs 2025
| Vetprijs | Eiwitprijs | Melkprijs | |
| Januari | € 6,14 | € 9,21 | € 65,59 |
| Februari | € 6,14 | € 9,21 | € 65,59 |
| Maart | € 6,32 | € 9,48 | € 67,36 |
| April | € 6,32 | € 9,48 | € 67,36 |
| Mei | € 6,48 | € 9,72 | € 68,93 |
Bron: Vreugdenhil




